 
 
    एक संदेश छोड़ें
  आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
 आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
 कृपया अपनी ईमेल देखें!
 कृपया अपनी ईमेल देखें! 
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
  आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
 आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
                     कृपया अपनी ईमेल देखें!
 कृपया अपनी ईमेल देखें!            
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | 
|---|---|
| ब्रांड नाम: | XQ | 
| प्रमाणन: | CE | 
| मॉडल संख्या: | XQGM-30A | 
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 | 
| मूल्य: | USD 20000-25000/ SET | 
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी की पैकिंग(130*85*75cm 125KG) | 
| प्रसव के समय: | 20 दिन | 
| भुगतान शर्तें: | टी/टी | 
| आपूर्ति की क्षमता: | 50 सेट प्रति माह | 
| भरने की सीमा: | 1-10 एमएल | बिजली की आपूर्ति: | एसी 220 वी 50/60 हर्ट्ज | 
|---|---|---|---|
| वायु -सीमा: | 0.4-0.6 एमपीए | मशीन गति: | प्रति मिनट 25 बोतल | 
| बोतल का प्रकार: | कांच की शीशी | भरने वाला पंप: | XQX2 श्रृंखला सिरेमिक पंप | 
| प्रमुखता देना: | 10 मिलीलीटर के फ्लास्क भरने के लिए कैपिंग मशीन,सिरेमिक पंप के साथ अर्ध-स्वचालित शीशी ढक्कन,25 बीपीएम शीशी भरने की मशीन | ||
| नमूना | XQGM-30A | 
|---|---|
| भरने की सीमा | 0.2-6 मिलीलीटर | 1-12ml | 2-25ml | 
| भरना सटीकता | ≤0.5% | 
| सील -व्यास | φ13 मिमी / φ15 मिमी / φ20 मिमी | 
| विनिर्माण गति | 12-22 पीसी/मिनट | 
| शक्ति | एसी 220V 50-60Hz 600W | 
| हवा का दबाव | 0.4-0.5mpa | 
| मेजबान मशीन का आकार | 1230*780*600 (मिमी) | 
 
     
    
    
    
     
    